top of page
0-6 (6) - 2-5 (11)
FINAL

COPA MASCULINA

GRUPO B
GRUPO A
RESULTADOS
RESULTADOS
6-9 (27) - 1-3 (6)
3-4 (15) - 0-1 (1)
2-2 (8) - 1-1 (4)
5-2 (17) - 0-1 (1)
1-6 (9) - 2-1 (7)
4-3 (15) - 1-3 (6)
7-5 (26) - 1-3 (6)
2-3 (9) - 0-2 (2)
0-5 (5) - 0-2 (2)
0-6 (6) - 1-5 (8)
3-3 (12) - 2-1 (7)
5-3 (18) - 0-0 (0)
0-2 (2) - 1-8 (11)
2-3 (9) - 4-7 (19)
SEMIFINAIS
bottom of page